cf_whls3.jpg (12927 bytes)

Los rotores de flujo transversal (o tangencial) suministran un flujo de aire ancho y uniforme para aplicaciones de alta capacidad y bajo perfil, como calefacción, ventilación, bombas de calor y aire acondicionado para habitaciones.

  • Construcción de aluminio.
  • Opción entre rodamiento a bolas o cojinete.
  • Operación silenciosa.
CROSSFLOW WHEELS
Crossflow Wheels

Aletas rectas u oblicuas.

Longitud L especificada por el cliente.

Ejes de acuerdo con el tipo de apoyo especificado por el cliente: 6 mm de diámetro para cojinetes, 8 mm de diámetro para rodamiento a bolas.

crossflow wheel

No. de
Pieza

Ø D1
Pulg. / mm

Ø D
mm

Longitud L
pulg.

No. de
aletas

CF 060 2.36 / 60.0 61.5 3.94" to 27.50" 24
CF 065 2.56 / 65.0 66.6 3.94" to 27.50" 24
CF 081 3.19 / 81.0 82.5 7.87" to 27.50" 27
CF 081 3.19 / 81.0 82.5 7.87" to 27.50" 36
CF 090 3.54 / 90.0 91.5 7.87" to 35.40" 30
CF 097 3.82 / 97.0 98.5 7.87" to 39.37" 30
CF 100 3.94 / 97.0 101.5 7.87" to 39.37" 33
CF 100 3.94 / 100.0 101.5 11.80" to 39.37" 36
CF 102 4.02 / 102.0 103.5 11.80" to 39.37" 36
CF 106 4.17 / 106.0 107.5 11.80" to 39.37" 36
CF 110 4.33 / 110.0 111.5 11.80" to 39.37" 33
CF 115 4.53 / 115.0 116.5 11.80" to 39.37" 30
CF 120 4.72 / 120.0 121.5 11.80" to 39.37" 36
CF 127 5.00 / 127.0 128.5 11.80" to 39.37" 36
CF 140 5.51 / 140.0 141.5 11.80" to 39.37" 44
CF 150 5.91 / 150.0 151.0 11.80" to 39.37" 36
CF 150 5.91 / 150.0 151.5 11.80" to 39.37" 44
CF 175 6.89 / 175.0 176.5 11.80" to 39.37" 54
CF 200 7.87 / 200.0 201.5 11.80" to 39.37" 44
Diargrams

 

525 Northern Blvd., Great Neck, NY 11021
Tel 516.829.6633
Fax 516.829.0144
e-mail: sales@ht-blowers.com