cnt_twhl.jpg (13271 bytes)

Se puede conocer el sentido de rotación observando el saliente desde el extremo abierto. Las dimensiones mostradas son estándar.
Las dimensiones A y W están disponibles en incrementos de 1/4". Los hay disponibles en medidas especiales. Los anchos W1 y W2, a solicitud del cliente.

Tablock Wheel Image

Diargrams

No. de
Pieza

Ĝ D1
pulg. / mm

Ĝ D
pulg.

Ent. simple
ancho A

Ent. doble
ancho W

No. de
aletas

R 300 3.00 / 76.0 2.24 1.00" to 2.00" 2.75" to 4.00" 28
R 343 3.43 / 87.0 2.64 1.00" to 3.00" 2.75" to 4.00" 30
R 381 3.81 / 97.6 3.07 1.00" to 3.00" 2.75" to 4.25" 34
R 400 4.00 / 101.5 2.91 1.00" to 3.00" 2.75" to 4.75" 26
R 431 4.31 / 108.0 3.46 1.00" to 3.00" 2.75" to 5.75" 34
R 441 4.41 / 112.0 3.58 1.00" to 3.00" 2.75" to 5.75" 36
R 453 4.53 / 115.0 3.39 1.00" to 3.00" 2.75" to 5.75" 34
R 481 4.84 / 123.0 3.74 1.00" to 3.00" 2.75" to 7.00" 34
R 506 5.06 / 128.0 3.98 1.00" to 3.00" 2.75" to 8.00" 34
R 525 5.25 / 134.5 4.25 1.00" to 3.25" 2.75" to 8.75" 36
R 550 5.50 / 141.0 4.49 1.00" to 4.00" 3.00" to 8.75" 30
R 575 5.75 / 146.0 4.69 1.00" to 4.50" 3.00" to 8.75" 30
R 575 5.75 / 146.0 4.69 1.00" to 4.50" 3.00" to 8.75" 40
R 600 6.00 / 152.0 4.84 1.00" to 5.00" 3.75" to 8.75" 32
R 631 6.31 / 162.5 5.28 1.00" to 5.75" 3.75" to 9.00" 32
R 675 6.75 / 171.5 5.59 1.00" to 5.75" 4.00" to 9.25" 36
R 712 7.12 / 181.0 5.67 1.00" to 6.00" 4.00" to 9.50" 32
R 743 7.43 / 190.0 6.22 1.00" to 6.25" 4.25" to 9.75" 36
R 762 7.62 / 195.0 6.30 1.00" to 6.25" 4.25" to 10.00" 36
R 800 8.00 / 205.0 6.69 1.00" to 6.25" 4.25" to 10.25" 40
R 800 8.00 / 205.0 6.85 1.00" to 6.25" 4.25" to 10.25" 66
R 850 8.50 / 217.0 7.17 1.00" to 6.25" 4.25" to 10.50" 40
R 912 9.12 / 232.0 7.80 1.00" to 6.25" 4.25" to 10.75" 40
R 950 9.50 / 241.0 8.35 1.00" to 6.25" 4.25" to 11.00" 66
R 987 9.87 / 253.0 8.50 1.00" to 6.25" 4.25" to 12.25" 44
R 1075 10.75 / 274.0 9.21 1.00" to 6.25" 4.25" to 12.50" 54
R 1209 12.09 / 307.0 10.55 1.00" to 6.25" 4.25" to 12.75" 66

 

525 Northern Blvd., Great Neck, NY 11021
Tel 516.829.6633
Fax 516.829.0144
e-mail: sales@ht-blowers.com