fblades.jpg (9425 bytes)

Aplicaciones: ventilación en general, unidades de aire acondicionado,
enfriamiento de condensadores.
Orificio del saliente y rotación: especificados por el cliente.
Material: aluminio 5052 (Al, Mg).

 

No.
de pieza

D
pulg.

H
pulg.

No. de
paletas

MT 360-4-115 14.2 4.5 4
MT 400-4-86 15.9 3.4 4
MT 400-4-117 15.9 4.6 4
MT 450-5-127 17.9 5.0 5
MT 500-6-123 19.9 4.8 6
MT 560-6-100 22.0 3.9 6
MT 600-6-120 23.6 4.7 6
MT 600-7-120 23.6 4.7 7

 

No.
de pieza

D
pulg.

H
pulg.

No. de
paletas

SN 285-6-S 11.3 3.1 6
SN 325-6-S 12.9 3.7 6
SN 353-8-S 13.9 3.7 8
SN 360-8-S 14.3 2.9 8
SN 370-6-S 14.6 3.1 6
SN 415-8-S 14.6 3.1 8

 

No.
de pieza

D
pulg.

H
pulg.

No. de
paletas

SO 250-6-S 9.8 2.2 6
SO 360-6-S 14.2 2.8 6
SO 390-6-S 15.4 3.3 6
SO 400-4-S 15.9 4.9 4
SLINGER - ELEPHANT EARS

 

525 Northern Blvd., Great Neck, NY 11021
Tel 516.829.6633
Fax 516.829.0144
e-mail: sales@ht-blowers.com